第18回ビギナーズCUP :201077月11日(日) 12:30〜
優勝 |
 |
マッシモ |
準優勝 |
 |
FC ブエルタA |
第3位 |
 |
FC Wanna Be |
第4位 |
 |
ギニュー海援隊 |
第5位 |
第6位 |
第7位 |
第8位 |
第9位 |
 |
 |
 |
 |
 |
ルパン |
FCワタナベ |
ガールズハンター |
スラムダンク芸人 |
レガース |
第10位 |
第10位 |
 |
 |
斎久工業 |
SABOTEN |
※画像をクリックすると拡大表示します。
リーグ表
予選Aグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FC ブエルタB | | ●0-5 | ●0-5 | ●0-5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 4 |
(2) | ガールズハンター | ○5-0 | | ●0-1 | △1-1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
(3) | マッシモ | ○5-0 | ○1-0 | | ○1-0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 |
(4) | FCワタナベ | ○5-0 | △1-1 | ●0-1 | | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
予選Bグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 斎久工業 | | ●3-5 | ●1-5 | ●0-1 | 4 | 11 | -7 | 0 | 4 |
(2) | スラムダンク芸人 | ○5-3 | | ●2-3 | ●1-2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 |
(3) | FC Wanna Be | ○5-1 | ○3-2 | | ○2-0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 |
(4) | ルパン | ○1-0 | ○2-1 | ●0-2 | | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
予選Cグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | SABOTEN | | ●2-3 | ●0-3 | △1-1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 4 |
(2) | FC ブエルタA | ○3-2 | | ○3-0 | ○1-0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |
(3) | ギニュー海援隊 | ○3-0 | ●0-3 | | △3-3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
(4) | レガース | △1-1 | ●0-1 | △3-3 | | 4 | 5 | -1 | 2 | 3 |
1位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | マッシモ | | △1-1 | ○2-0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
(2) | FC Wanna Be | △1-1 | | ●0-2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
(3) | FC ブエルタA | ●0-2 | ○2-0 | | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FCワタナベ | | ●0-1 | ●0-3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
(2) | ルパン | ○1-0 | | ●0-4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 |
(3) | ギニュー海援隊 | ○3-0 | ○4-0 | | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | ガールズハンター | | ○3-2 | ○2-1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
(2) | スラムダンク芸人 | ●2-3 | | △3-3 | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 |
(3) | レガース | ●1-2 | △3-3 | | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 |
4位リーグ | (1) |
(2) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 斎久工業 | | △1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(2) | SABOTEN | △1-1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
イベントレポート(担当:角谷 昭紀)
皆様、本日は雨の中大会お疲れ様でした。
見事優勝されました マッシモ 様
準優勝されました FC ブエルタ A 様 おめでとうございます。
今回の大会は、キーパーが上手なチームが多かったと思います。
総合的にレベル高かったですね。
マッシモ 様 FCブエルタ 様 FC Wanna Be 様
上記3チームは、次回よりライトミドルCUPにご参加下さい!
皆様のまたのご参加お待ちしております。