第32回ウルトラスーパービギナーズCUP :2010710月31日(日) 12:30〜
優勝 |
 |
うなぎ団F.C. |
準優勝 |
 |
Touch up |
第3位 |
 |
うなぎ団F.C.-B |
第4位 |
 |
シェイラ |
第5位 |
第5位 |
第7位 |
第8位 |
第9位 |
 |
 |
 |
 |
 |
杉にゃんズ |
ホワイトベアーズ |
チクンゲリオン |
FC NAPORITANZ |
FC ケイスケ |
第10位 |
第11位 |
第12位 |
 |
 |
 |
コーナンFC |
チーム吹田 |
ジョイフルサンダース |
※画像をクリックすると拡大表示します。
リーグ表
予選Aグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FC NAPORITANZ | | ○2-0 | ●1-2 | ●1-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
(2) | コーナンFC | ●0-2 | | △0-0 | ●1-2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
(3) | 杉にゃんズ | ○2-1 | △0-0 | | △1-1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
(4) | うなぎ団F.C. | ○2-1 | ○2-1 | △1-1 | | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 |
予選Bグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | ホワイトベアーズ | | ○2-1 | ●0-1 | ○5-0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |
(2) | チクンゲリオン | ●1-2 | | △2-2 | △2-2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 3 |
(3) | うなぎ団F.C.-B | ○1-0 | △2-2 | | ○2-0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
(4) | ジョイフルサンダース | ●0-5 | △2-2 | ●0-2 | | 2 | 9 | -7 | 1 | 4 |
予選Cグループ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | チーム吹田 | | ●2-7 | ●0-2 | ●0-3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 |
(2) | シェイラ | ○7-2 | | ●0-2 | ○1-0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 |
(3) | Touch up | ○2-0 | ○2-0 | | △3-3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 |
(4) | FC ケイスケ | ○3-0 | ●0-1 | △3-3 | | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
1位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | うなぎ団F.C. | | ○1-0 | △2-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
(2) | うなぎ団F.C.-B | ●0-1 | | △1-1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 |
(3) | Touch up | △2-2 | △1-1 | | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 杉にゃんズ | | △2-2 | ●1-2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 |
(2) | ホワイトベアーズ | △2-2 | | ●1-2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 |
(3) | シェイラ | ○2-1 | ○2-1 | | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
3位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FC NAPORITANZ | | ○1-0 | ●1-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
(2) | チクンゲリオン | ●0-1 | | ○2-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
(3) | FC ケイスケ | ○2-1 | ●0-2 | | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 |
4位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | コーナンFC | | ○2-0 | ○3-1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
(2) | ジョイフルサンダース | ●0-2 | | ●0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
(3) | チーム吹田 | ●1-3 | ○2-0 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
イベントレポート(担当:角谷 昭紀)
皆様大会お疲れ様でした。
見事優勝されました うなぎ団FC 様、
準優勝されました Touch up 様、 おめでとうございます。
上記2チームと、うなぎ団FC−B 様は、
次回よりスーパービギナーズの大会にご参加下さい。
皆様のまたのご参加お待ちしております。