第30回アサヒコラボチャレンジCUP :200872月24日(日) 09:00〜
優勝 |
 |
FC.TELBOZ |
2位 |
 |
GiNGER |
3位 |
 |
HATIMITU(セントラル) |
4位 |
 |
FC.JONASAN |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
 |
 |
 |
 |
 |
TANIYAGI de FUTSAL |
ムッシュ |
邦正 |
HATIMITU(パシフィック) |
F.C.BRING |
10位 |
11位 |
12位 |
★集合写真★ |
 |
 |
 |
 |
FC TEMPTERS |
藤原ガラス |
きしんぽん |
おつかれさまでした。 |
※画像をクリックすると拡大表示します。
順位トーナメント
決勝トーナメント
決勝戦 |
GiNGER
| 0-2 | FC.TELBOZ
|
3位決定戦 |
FC.JONASAN
| 2-3 | HATIMITU(セントラル)
|
準決勝・1 |
FC.JONASAN
| 0-2 | FC.TELBOZ
|
準決勝・2 |
GiNGER
| (1)2-2(0) | HATIMITU(セントラル)
|
リーグ表
予選Aブロック | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 邦正 | | △0-0 | ●1-2 | △1-1 | ○1-0 | △1-1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 |
(2) | F.C.BRING | △0-0 | | ●0-2 | ●0-2 | ○2-0 | ●0-1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 5 |
(3) | HATIMITU(セントラル) | ○2-1 | ○2-0 | | ●1-2 | ○1-0 | △0-0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 |
(4) | FC.TELBOZ | △1-1 | ○2-0 | ○2-1 | | ○3-0 | ●0-1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 |
(5) | きしんぽん | ●0-1 | ●0-2 | ●0-1 | ●0-3 | | △1-1 | 1 | 8 | -7 | 1 | 6 |
(6) | TANIYAGI de FUTSAL | △1-1 | ○1-0 | △0-0 | ○1-0 | △1-1 | | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 |
予選Bブロック | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | HATIMITU(パシフィック) | | ●0-2 | △2-2 | ●0-1 | △0-0 | ○1-0 | 3 | 5 | -2 | 5 | 4 |
(2) | FC.JONASAN | ○2-0 | | ●3-4 | ○1-0 | △2-2 | ○3-0 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 |
(3) | GiNGER | △2-2 | ○4-3 | | ○3-0 | ○1-0 | ○3-0 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 |
(4) | ムッシュ | ○1-0 | ●0-1 | ●0-3 | | △2-2 | ○2-0 | 5 | 6 | -1 | 7 | 3 |
(5) | FC TEMPTERS | △0-0 | △2-2 | ●0-1 | △2-2 | | ●1-3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 5 |
(6) | 藤原ガラス | ●0-1 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-2 | ○3-1 | | 3 | 10 | -7 | 3 | 6 |
イベントレポート(担当:)
各ブロック5位以下のチーム(計4チーム)は
次回よりSAMURAI JAPAN CUPへ降格です・・・