S.B.S FUN CUP vol.34 :200876月29日(日) 13:00〜
優勝 |
 |
ラス☆ベガス |
2位 |
 |
米屋小島 |
3位 |
 |
パルセロナ |
4位 |
 |
君に輪S |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
 |
 |
 |
 |
 |
ティームキサマ |
高三プラス |
T.S |
ネットワーク |
OJT |
10位 |
11位 |
お疲れ様でした |
 |
 |
 |
テリーゴディ |
ティームドバイ |
集合写真 |
※画像をクリックすると拡大表示します。
リーグ表
予選リーグA | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | パルセロナ | | ○2-0 | ○1-0 | ●0-1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
(2) | T.S | ●0-2 | | ○3-0 | △1-1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
(3) | ティームドバイ | ●0-1 | ●0-3 | | ●1-4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 4 |
(4) | 米屋小島 | ○1-0 | △1-1 | ○4-1 | | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 |
予選リーグB | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | ティームキサマ | | △3-3 | △2-2 | △1-1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
(2) | テリーゴディ | △3-3 | | △0-0 | ●0-2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 3 |
(3) | OJT | △2-2 | △0-0 | | ●0-4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 4 |
(4) | ラス☆ベガス | △1-1 | ○2-0 | ○4-0 | | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 |
予選リーグC | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 高三プラス | | ●0-3 | △4-4 | 4 | 7 | -3 | 1 | 2 |
(2) | 君に輪S | ○3-0 | | ○4-0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 |
(3) | ネットワーク | △4-4 | ●0-4 | | 4 | 8 | -4 | 1 | 3 |
順位リーグ@ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 米屋小島 | | ●1-2 | ○2-0 | ○2-0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
(2) | ラス☆ベガス | ○2-1 | | ○2-0 | ○2-0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 |
(3) | 君に輪S | ●0-2 | ●0-2 | | ●0-2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 |
(4) | パルセロナ | ●0-2 | ●0-2 | ○2-0 | | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 |
順位リーグA | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 高三プラス | | ●2-3 | △2-2 | ○2-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 |
(2) | ティームキサマ | ○3-2 | | ○3-1 | ○3-1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 |
(3) | T.S | △2-2 | ●1-3 | | ○3-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 |
(4) | ネットワーク | ●0-2 | ●1-3 | ●0-3 | | 1 | 8 | -7 | 0 | 8 |
順位リーグB | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | テリーゴディ | | ○3-0 | ●0-4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 10 |
(2) | ティームドバイ | ●0-3 | | ●2-3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 11 |
(3) | OJT | ○4-0 | ○3-2 | | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 |
イベントレポート(担当:溝口)
あいにくの天気でしたが
なんとか開催できた、午後の大会
参加されたみなさん、お疲れ様でした。
流動的に変化してしまい、慌しい開始になってしまいましたが
皆さんのご理解とご協力があり、無事に終えることができました
ありがとうございます。
大会は熱い戦いが多くヒートアップした場面も・・・
しかし、いい大会でしたよね。
見ていて楽しくなる試合が多かったですよ
次回は7月27日開催です
お待ちしております。