第35回越谷ファイトクラブ :201173月27日(日) 18:00〜
優勝 |
 |
オリ |
2位 |
 |
越谷選抜 |
3位 |
 |
スラムダンク |
4位 |
 |
GRANDE |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
 |
 |
 |
 |
Saturday |
CK |
なんくる |
IZAKI |
※画像をクリックすると拡大表示します。
リーグ表
総当たりリーグ戦 | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | スラムダンク | | ○4-1 | ○4-0 | ○3-2 | ○1-0 | ●0-2 | ○2-0 | ○3-1 | 17 | 6 | 11 | 18 | 3 |
(2) | なんくる | ●1-4 | | ○4-3 | ●2-5 | ○2-1 | ●1-4 | ●1-2 | ●0-7 | 11 | 26 | -15 | 6 | 7 |
(3) | IZAKI | ●0-4 | ●3-4 | | ●2-8 | ●2-4 | ●1-9 | ●1-5 | ●0-8 | 9 | 42 | -33 | 0 | 8 |
(4) | GRANDE | ●2-3 | ○5-2 | ○8-2 | | ○4-1 | ●1-5 | △0-0 | ●0-5 | 20 | 18 | 2 | 10 | 4 |
(5) | CK | ●0-1 | ●1-2 | ○4-2 | ●1-4 | | ●0-3 | ○4-2 | ●1-2 | 11 | 16 | -5 | 6 | 6 |
(6) | 越谷選抜 | ○2-0 | ○4-1 | ○9-1 | ○5-1 | ○3-0 | | ○2-1 | ●1-2 | 26 | 6 | 20 | 18 | 2 |
(7) | Saturday | ●0-2 | ○2-1 | ○5-1 | △0-0 | ●2-4 | ●1-2 | | ●1-5 | 11 | 15 | -4 | 7 | 5 |
(8) | オリ | ●1-3 | ○7-0 | ○8-0 | ○5-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○5-1 | | 30 | 6 | 24 | 18 | 1 |
イベントレポート(担当:金子)
3/27に行われた『第35回越谷ファイトクラブ』のレポートです。
今回は8チームの参加がありました。
久しぶりに登場のチームや、初めて参加のチームもありましたが、
どのチームも戦ってました!!
そんな大会を制したのは、若さの勢いと攻撃力が目立った『オリ』のみなさんです。
おめでとうございます。
来月もファイトクラブは、ありますので他のチームのみなさんリベンジ待ってます!!
みなさんお疲れさまでしたー。