S-4 超ウルトラスーパービギナーズCUP :2010711月28日(日) 11:00〜
優勝 |
 |
One’s hometown |
2位 |
 |
飯能リハビリ館 |
3位 |
 |
チーム99 |
4位 |
 |
トレンタ |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
 |
 |
 |
 |
 |
BlackStorms |
Volteface |
FC.ラ・マン |
FC ライジン |
チームリコール |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
優勝!!! |
 |
 |
 |
 |
 |
とことこライオンズ |
マルチャンズ |
大川学園医療福祉専門学校 |
YT |
おめでとうございます! |
試合風景〜 |
ジャンケン風景 |
じゃんけん王。 |
集合写真! |
 |
 |
 |
 |
|
助っ人伊藤君が担当!!! |
|
お疲れ様でした。 |
※画像をクリックすると拡大表示します。
リーグ表
予選A | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | Volteface | | ○2-0 | ●0-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
(2) | チームリコール | ●0-2 | | △1-1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
(3) | チーム99 | ○1-0 | △1-1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
予選B | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 大川学園医療福祉専門学校 | | ●0-2 | ●0-3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 |
(2) | FC.ラ・マン | ○2-0 | | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
(3) | 飯能リハビリ館 | ○3-0 | △1-1 | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
予選C | (1) |
(2) |
(3) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | BlackStorms | | ○3-1 | ●0-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
(2) | とことこライオンズ | ●1-3 | | ●1-2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 |
(3) | One’s hometown | ○2-0 | ○2-1 | | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 |
予選D | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FC ライジン | | ○2-0 | ○4-2 | △2-2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 |
(2) | マルチャンズ | ●0-2 | | ○2-1 | ●1-3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 3 |
(3) | YT | ●2-4 | ●1-2 | | ●0-4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 4 |
(4) | トレンタ | △2-2 | ○3-1 | ○4-0 | | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 |
1位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | 飯能リハビリ館 | | ●1-3 | ○2-0 | ○2-1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
(2) | One’s hometown | ○3-1 | | ○2-0 | ○2-1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |
(3) | トレンタ | ●0-2 | ●0-2 | | ●2-3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 |
(4) | チーム99 | ●1-2 | ●1-2 | ○3-2 | | 5 | 6 | -1 | 3 | 3 |
2位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | FC.ラ・マン | | ●1-2 | △0-0 | △0-0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 |
(2) | BlackStorms | ○2-1 | | ○3-2 | △1-1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 |
(3) | FC ライジン | △0-0 | ●2-3 | | ●1-6 | 3 | 9 | -6 | 1 | 4 |
(4) | Volteface | △0-0 | △1-1 | ○6-1 | | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
3位リーグ | (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
得 | 失 | 差 | P | 順
|
(1) | チームリコール | | ○5-1 | ○2-1 | ○3-2 | ○4-0 | 14 | 4 | 10 | 12 | 1 |
(2) | 大川学園医療福祉専門学校 | ●1-5 | | ●0-3 | ●1-2 | ○2-1 | 4 | 11 | -7 | 3 | 4 |
(3) | とことこライオンズ | ●1-2 | ○3-0 | | △1-1 | ○2-0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
(4) | マルチャンズ | ●2-3 | ○2-1 | △1-1 | | ○5-2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 |
(5) | YT | ●0-4 | ●1-2 | ●0-2 | ●2-5 | | 3 | 13 | -10 | 0 | 5 |
イベントレポート(担当:古殿、碓井、小暮、伊藤、柳沢)
秋晴れの中行われた今回の
S-4 超USBカップ!!!!
13チームに参加いただきました。
ありがとうございます!!
3コート、どこのコートを見ても
熱い試合ばかりでした。
壮絶な予選リーグを勝ち抜き、
見事1位リーグも制したのは...
☆★One's hometown★☆さん!!!!!
素晴らしいチームワークでした。
おめでとうございます!
参加されたチームの皆さん、
お疲れ様でした。
またのご参加、スタッフ一同お待ちしております。